產品詳情
·送料機與模具空間安裝距離縮短,料架支持容易。
·精度與變形量優于傳統C型高速沖床。
·沖頭采用導柱與柱塞三點式支點設計,長期運轉保持穩定的精度。
·小型精密沖床可搭配自動送料裝置。
·觸控式屏幕易于設定、操作簡便;顯示故障訊息,維修容易。
型式 | GS-30 | GS-45 | GS-65 | GS-80 | |||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
噸數 | Ton | 30 | 45 | 65 | 80 | ||||||||
行程長 | mm | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 50 | 60 |
每分鐘行程數(不帶平衡裝置) | s.p.m | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-600 | 200-500 | 200-400 | 200-600 | 200-500 | 200-400 |
每分鐘行程數(帶平衡裝置) | s.p.m | 200-900 | 200-800 | 200-600 | 200-800 | 200-700 | 200-600 | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-700 | 200-600 | 200-500 |
閉合高度 | mm | 215 | 210 | 205 | 245 | 240 | 235 | 255 | 250 | 245 | 360 | 350 | 345 |
滑塊調整量 | mm | 30 | 30 | 50 | 50 | ||||||||
上工作臺尺寸 | mm | 330x250 | 420x320 | 540x350 | 600x400 | ||||||||
下工作臺尺寸 | mm | 600x330x80 | 720x450x90 | 900x530x100 | 1000x950x120 | ||||||||
落料孔 | 400x300x100 | 450x400x100 | 600x450x100 | 480x120 | |||||||||
電機 | kw | 4 | 5.5 | 11 | 150 | ||||||||
外形尺寸 | mm | 2133x1206x1011 | 2345x1400x1222 | 2695x1700x1400 | 1350x1840x2760 | ||||||||
總量 | kg | 2800 | 5000 | 6500 | 7500 |
標準附屬品 | 選擇性附屬品 |
模高指示器 | |
手動式滑塊調整機構 | |
油壓鎖模 | |
強制循環油裝置 | |
可編程控制器PLC | 送料機 |
滑塊及模具動平衡裝置 | 料架 |
觸摸屏 | 整平機 |
曲軸角度指示器 | 動平衡裝置 |
空氣源接頭 | 材料潤滑裝置 |
噴風裝置 | 下死點檢測器 |
誤送檢測裝置 | |
工具箱 | |
說明書 | |
防震裝置 |