產品詳情
·床身采用高強度鑄鐵,高精度的一體龍門式構造,輕型高速龍門沖床防止了負載時機身的開口問題,實現了高精度產品的加工。
·雙軸中心導向,四導柱全程全長導向,因此即使偏心荷重也能保持很好的沖壓精度,延長沖床壽命。
·采用強制潤滑及機油冷卻機供油系統使熱變形降至,可進行高精度產品加工。
·很好的動平衡裝置減低振動使沖床擁有較高的精度和穩定性。
·寧波高速沖床特配電動調模功能,配合模高指示器,方便模高調整。
·油壓式滑塊鎖固系統保持模高不變,確保產品要求。
·人機界面微電腦控制,數值、故障監控系統,銀幕顯示操作方便。
型式 | GHD-30 | GHD-45 | GHD-65 | ||||||||||
噸數 | Ton | 30 | 45 | 65 | |||||||||
行程 | mm | 20 | 25 | 30 | 40 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 50 |
每分鐘行程數 | s.p.m | 200-1000 | 200-900 | 200-800 | 200-600 | 200-900 | 200-800 | 200-700 | 200-600 | 200-800 | 200-600 | 200-500 | 200-400 |
閉合高度 | mm | 195-235 | 192-232 | 190-230 | 185-225 | 230-280 | 227-277 | 225-275 | 220-270 | 275-325 | 270-320 | 265-315 | 260-310 |
上工作臺尺寸 | mm | 620x340 | 750x380 | 900x450 | |||||||||
下工作臺尺寸 | mm | 650x470x110 | 800x550x120 | 950x700x135 | |||||||||
滑塊調整量 | mm | 40 | 50 | 50 | |||||||||
落料孔 | mm | 500x100 | 650x120 | 650x125 | |||||||||
主馬達 | KW | 7.5 | 11 | 18.5 | |||||||||
循環系統 | 強制潤滑+機油冷卻機 | ||||||||||||
變速系統 | 變頻器 Inveter | ||||||||||||
離合器及剎車 | 氣墊或彈簧避震 Air&Friction | ||||||||||||
定點停止 | 標準 Standard | ||||||||||||
避震系統 | 可選 Option |
標準附屬品 | 選擇性附屬品 |
電動潤滑裝置 | |
機械式模高指示器 | |
滑塊及模具平衡裝置 | |
曲軸角度指示器 | |
計數器 | 模具照明裝置 |
空氣源接頭 | 光電保護裝置 |
二度落保護裝置 | 送料機(機械及NC各類) |
變頻器 | 料架 |
觸摸屏 | 矯平機 |
預裁計數器 | |
預斷計數器 | |
誤送檢測裝置 | |
電子凸輪 | |
維護工具及工具箱 | |
使用說明書 | |
防震腳 |