產品詳情
1、安全性
不斷提升固安力沖床的主動安全性,這是goanwin的長久以來堅持的信念,大型龍門沖床永遠為使用者提供安全可靠的使用體驗,這一理念在C1S系列上得到充分的體驗。
2、剎車
C1S系列所有機盤都配備了先進的干式剎車離合器,龍門沖床價格再加上來自日本TACO的敏銳的雙聯電磁閥能在限度內縮短剎車時間。另外,剎車輔助系統二度落裝置在突發事件中,當檢測到剎車剎不住時,會再次提供剎車信號,以再次提供剎車信號,以提供足夠動力保證及時準確剎車。
3、使用者保護
在C1S系列的設計階段,程度的使用者保護也是goanwin的目標。因此,雙手操作按鈕之間以及與機身之間都留出足夠空間,以保護人手的安全,同時,在系統設計中規定了雙手同時操作才能起動,以確保以免誤操作造成的人身傷害。光電保護裝置或者防護網的加裝都進一步提高了對使用者的保護。
4、模具保護
C1S系列精密沖床都標準配置了進口的過負載裝置以保護沖床由于過載沖壓,造成模具的變形損壞,同時,還加裝了誤送檢測裝置可配合自動沖壓模具裝置,以更好的保護模具。
5、深喉、堅固與耐用性
型式 | C1N-15 | C1N-25A | C1N-25 | C1N-35 | C1N-45 | |||||
V型 | V型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | |||
噸數 | Ton | 15 | 25 | 25 | 35 | 45 | ||||
沖力發生位置 | mm | 1 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | |
每分鐘行程數 | 變速 | s.p.m | 120-180 | 60-140 | 60-140 | 130-200 | 40-120 | 110-180 | 40-100 | 100-150 |
定速 | s.p.m | 130 | 110 | 110 | 85 | 75 | ||||
行程 | mm | 60 | 80 | 60 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | |
閉合工作高度 | mm | 200 | 195 | 200 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | |
滑塊調整量 | mm | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | ||||
上工作臺尺寸 | mm | 300x230x50 | 300x230x50 | 300x230x50 | 360x250x50 | 400x300x60 | ||||
下工作臺尺寸 | mm | 680x300x70 | 680x300x70 | 680x300x70 | 800x400x70 | 850x440x80 | ||||
模柄孔 | mm | ?38.1 | ?38.1 | ?38.1 | ?38.1 | ?38.1 | ||||
主電動機 | kw.p | 2.2x6 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 5.5x4 | ||||
滑塊調整機構 | HP | 手動Manual operation | ||||||||
使用空氣壓力 | Kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
沖床精度 | GB(JIS)1class一級 | GB(JIS)1class一級 | GB(JIS)1class一級 | GB(JIS)1class一級 | GB(JIS)1class一級 | |||||
沖床(長x寬x高) | mm | 1236x856x1920 | 1280x850x2200 | 1280x850x2200 | 1380x900x2400 | 1600x950x2500 | ||||
沖床重量 | Ton | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 3 | 3.8 | ||||
模墊能力 | Ton | - | - | - | 2.3 | 2.3 | ||||
模墊行程長 | mm | - | - | - | 50 | 50 | ||||
模墊有效面積 | mm2 | - | - | - | 300x230 | 300x230 |
C1N-60 | C1N-80 | C1N-110 | C1N-160 | C1N-200 | C1N-260 | C1N-315 | |||||||
V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 |
60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | 315 | |||||||
4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 8 | 4 |
35-90 | 80-120 | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 40-50 |
65 | 65 | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | |||||||
120 | 60 | 150 | 70 | 180 | 80 |
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | L | T型溝 |
C1N-15 | 240 | 120 | 90 | 300 | — | 150 | ?38.1 | 80 | 230 | Ⅰ |
C1N-25A | 240 | 120 | 90 | 300 | — | 150 | ?38.1 | 80 | 230 | Ⅰ |
C1N-25 | 240 | 120 | 90 | 300 | — | 150 | ?38.1 | 80 | 230 | Ⅰ |
C1N-35 | 280 | 140 | 120 | 360 | — | 160 | ?38.1 | 100 | 250 | Ⅰ |
C1N-45 | 300 | 150 | 120 | 400 | — | 210 | ?38.1 | 120 | 300 | Ⅰ |
C1N-60 | 320 | 160 | 150 | 500 | 220 | 340 | ?50 | - | 360 | Ⅱ |
C1N-80 | 360 | 180 | 150 | 560 | 300 | 420 | ?50 | 160 | 420 | Ⅱ |
C1N-110 | 400 | 200 | 160 | 650 | 300 | 480 | ?50 | 220 | 470 | Ⅱ |
C1N-160 | 440 | 220 | 220 | 700 | 300 | 500 | ?65 | 220 | 550 | Ⅱ |
C1N-200 | 480 | 240 | 280 | 850 | 420 | 600 | ?65 | 300 | 630 | Ⅱ |
C1N-260 | 520 | 260 | 290 | 950 | 420 | 600 | ?65 | 300 | 700 | Ⅱ |
C1N-315 | 520 | 260 | 290 | 950 | 420 | 540 | ?65 | 300 | 700 | Ⅱ |
標準附屬品 | 選擇性附屬品 |
變頻器 | |
觸摸屏 | |
預裁計數器 | |
預斷計數器 | 電動式黃油潤滑裝置(C1N160及160以上標配) |
電子凸輪 | 氣壓模墊裝置 |
油壓式過載保護裝置 | 腳踏開關 |
手動式滑塊調整裝置(C1N60及60以下) | 快速換模裝置(舉模器、夾模器或移模臂) |
電動式滑塊調整裝置(C1N60以上) | 滑塊上部打料裝置 |
機械式模高指示器(C1N60及60以下) | 模具照明裝置 |
電動式模高指示器(C1N60以上) | 光電保護裝置 |
滑塊及模具平衡裝置 | 送料機(空氣、機械及NC各類) |
曲軸角度指示器 | 料架 |
計數器 | 矯平機 |
空氣源接頭 | 機械手 |
二度落保護裝置 | |
誤送檢測裝置 | |
電源插座 | |
維護工具及工具箱 | |
使用說明書 | |
防震腳 |